maat | Aanbevolen hoogte | taille | Heupen | Broek lengte |
---|---|---|---|---|
90 | 90 cm | 44 | 29.5 | 49 |
100 | 100 cm | 46 | 31,5 | 52 |
110 | 110cm | 48 | 34 | 55 |
120 | 120 cm | 50 | 36,5 | 58 |
130 | 130cm | 52 | 38,5 | 61 |
140 | 140cm | 54 | 41 | 64,5 |
Afmetingen in "cm"
Maattabel is alleen ter referentie, normale fout is plus of min 2 cm
Het wordt aanbevolen dat u de maat in de maattabel raadpleegt om te kiezen
Door factoren zoals beeldscherm- en schietlicht is het product dat u ziet of is er kleurverschil, kleurverschil is geen basis voor retour