Stijl: overall
Type broek: nauwsluitend
Lengte: broek
Tailletype: middelste taille
Broeksluiting: ritssluiting
Stofnaam: Katoen
Samenstelling hoofdstof: katoen
De inhoud van het hoofdbestanddeel van de stof: 95 (%)
maat | Tailleomtrek | Omtrek van het dijbeen | Voetomtrek | Broek | Broek lengte |
---|---|---|---|---|---|
29 | 74 | 60 | 20 | 13 | 95 |
30 | 78 | 61 | 21 | 13 | 96 |
31 | 80 | 62 | 21 | 14 | 97 |
32 | 82 | 63 | 22 | 14 | 98 |
33 | 84 | 64 | 22 | 14 | 99 |
34 | 88 | 66 | 22 | 15 | 100 |
36 | 93 | 68 | 23 | 15 | 101 |
38 | 98 | 70 | 24 | 15 | 102 |
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. Kies de grotere maat als uw maat tussen twee maten ligt. Houd rekening met verschillen van 2-3 cm als gevolg van handmatige meting.