Productinformatie:
Stijl: kokerbroek/voetbroek
Broektype: skinny type
Lengte: broek
Tailletype: midden taille
Broeksluiting: ritssluiting
Samenstelling hoofdstof: katoen
Het gehalte aan het hoofdbestanddeel van de stof: 86,9 (%)
Maatinformatie:
MAAT | Tailleomtrek (CM) | Canthus (CM) | Voortandwiel (CM) | Achterversnelling (CM) | Dijomtrek (CM) | Kuitomtrek (CM) | Broekomtrek (CM) | Broeklengte (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 71 | 91 | 23 | 31 | 53 | 35 | 30 | 101 |
29 | 74 | 94 | 24 | 32 | 55 | 36 | 31 | 102 |
30 | 76 | 97 | 25 | 32 | 56 | 38 | 32 | 102 |
31 | 79 | 99 | 25 | 33 | 57 | 39 | 32 | 103 |
32 | 81 | 102 | 26 | 34 | 58 | 40 | 32 | 104 |
33 | 84 | 104 | 27 | 34 | 60 | 41 | 34 | 105 |
34 | 86 | 107 | 27 | 35 | 61 | 42 | 34 | 105 |
36 | 91 | 111 | 29 | 37 | 63 | 44 | 35 | 106 |
38 | 97,5 | 119,5 | 29.5 | 39,5 | 70,5 | 54 | 50,5 | 106 |
Voorzorgsmaatregelen:
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. Kies de grotere maat als uw maat tussen twee maten ligt. Houd rekening met verschillen van 2-3 cm als gevolg van handmatige meting.
2. Controleer de maattabel zorgvuldig voordat u het artikel koopt. Als u niet weet hoe u de maat moet kiezen, neem dan contact op met onze klantenservice.
3. Zoals u weet, geven de verschillende computers de kleuren verschillend weer. De kleur van het werkelijke item kan enigszins afwijken van de volgende afbeeldingen.