Productinformatie:
Materiaalsamenstelling: Katoen 89% polyestervezel 6% viscosevezel (viscosevezel)5%
MAAT | broek lengte | heup | Omtrek van het dijbeen | Omtrek van de knie | Broek mond |
---|---|---|---|---|---|
28 | 103 | 92 | 55 | 18 | 14.5 |
29 | 104 | 94 | 56 | 18.5 | 15 |
30 | 105 | 97 | 57 | 18.7 | 15 |
31 | 106 | 99 | 58,5 | 19 | 15.5 |
32 | 107 | 102 | 60 | 19.3 | 15.8 |
33 | 108 | 104,5 | 61 | 19.6 | 15.9 |
34 | 109 | 107 | 62,5 | 20 | 16.2 |
36 | 110 | 112 | 65 | 20.5 | 16.8 |
38 | 111 | 118 | 68 | 21.2 | 17.5 |
EENHEID:CM
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. Kies de grotere maat als uw maat tussen twee maten ligt. Houd rekening met een verschil van 2-3 cm als gevolg van handmatige meting.