Samenstelling hoofdstof: katoen
eenheid:cm
maat | taille | Heupen | Omtrek van het dijbeen | Broek lengte |
---|---|---|---|---|
29 | 74 | 106 | 56 | 58 |
30 | 78 | 108 | 60 | 58 |
31 | 82 | 110 | 60 | 59 |
32 | 84 | 110 | 62 | 59 |
34 | 91 | 116 | 62 | 60 |
36 | 94 | 118 | 65 | 60 |
38 | 97 | 120 | 65 | 60 |
40 | 102 | 124 | 66 | 60 |
2. Controleer de maattabel zorgvuldig voordat je het artikel koopt. Als je niet weet hoe je de maat moet kiezen, neem dan contact op met onze klantenservice.