maat (cm) | borstbreedte | lichaamslengte | gekruiste schouder | mouw lengte |
---|
S | 94 | 58 | 42 | 56 |
M | 100 | 65 | 45 | 58 |
L | 106 | 67 | 48 | 60 |
XL | 112 | 70 | 521 | 62 |
XXL | 118 | 73 | 54 | 64 |
XXXL | 120 | 75 | 56 | 64 |
unit:cm 1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. Kies de grotere maat als uw maat tussen twee maten ligt. Houd rekening met een verschil van 2-3 cm als gevolg van handmatige meting.