maat | Lengte | borstbeeld | Schouderbreedte | Mouwlengte |
M | 64 | 96 | 39.5 | 61 |
L | 66 | 100 | 41 | 62 |
XL | 68 | 104 | 42.5 | 63.5 |
2xl | 70 | 108 | 44 | 64.5 |
3xl | 72 | 110 | 45.5 | 65.5 |
4xl | 74 | 116 | 47 | 66.8 |
Stoffennaam: katoenen blend
Hoofdstofsamenstelling: polyester vezel (polyester)
De inhoud van de hoofdstofcomponent: 100 (%)
Voering ingrediënten: polyester (polyester)
LINING Ingrediëntgehalte: 100 (%)
Maatgrafiek is alleen ter referentie, alles is onderhevig aan het echte ding