Stofnaam: katoen
Samenstelling hoofdstof: katoen
De inhoud van de belangrijkste stofsamenstelling: 98 (%)
maat: cm | Schouderbreedte | borstbeeld | taille | Draai rond | Lengte | Mouwlengte |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 96 | 88 | 96 | 69 | 60 |
L | 43,5 | 100 | 92 | 100 | 70,5 | 61 |
XL | 45 | 104 | 96 | 104 | 72 | 62 |
2XL | 46,5 | 105 | 110 | 108 | 73,5 | 63 |
3XL | 48 | 112 | 104 | 112 | 75 | 64 |
4XL | 49,8 | 118 | 112 | 118 | 76,5 | 65 |
3. Zoals u weet, geven de verschillende computers kleuren anders weer. De kleur van het werkelijke artikel kan enigszins afwijken van de volgende afbeeldingen.