PProductinformatie:
Stofmateriaal: kasjmier
Het belangrijkste materiaalgehalte van de stof: 31% (inclusief) -50% (inclusief)
Stijl: jas
Functie: blijf warm
Chinese maat | Schouder | Borstbeeld | Beveel buste aan | Mouwlengte | Lengte | Aanbevolen gewicht |
Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Kg | |
S | 38 | 94 | 80-82 | 57 | 58 | 40-45 |
M | 39 | 96 | 82-86 | 58 | 59 | 45-50 |
L | 40 | 98 | 86-90 | 59 | 60 | 50-55 |
XL | 41 | 102 | 90-94 | 60 | 62 | 55-62 |
2xl | 44 | 108 | 94-98 | 62 | 63 | 62-70 |
3xl | 45 | 110 | 98-102 | 63 | 64 | 65-77 |
4xl | 46 | 112 | 102-106 | 64 | 65 | 75-82 |
5xl | 47 | 114 | 106-110 | 65 | 66 | 80-87 |
Opmerking:
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan het Europese en Amerikaanse volk. Kies het grotere formaat als uw maat tussen twee maten. Houd de verschillen van 2-3 cm toe als gevolg van handmatige metingen.
2. Controleer de maatgrafiek zorgvuldig voordat u het item koopt, als u niet weet hoe u maat moet kiezen, neem dan contact op met onze klantenservice.
3. Zoals u weet, geven de verschillende computers kleuren anders weer, de kleur van het werkelijke item kan enigszins variëren van de volgende afbeeldingen