Stofnaam: denim
Samenstelling hoofdstof: katoen
De inhoud van het hoofdbestanddeel van de stof: 71% -80%
Samenstelling voering: spandex
maat | Tailleomtrek | Heupen | Omtrek van het dijbeen | knie | Kleine voetjes | Voorste versnelling | Achter versnelling | Minister van Buitenlandse Zaken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 60 | 82 | 49 | 31 | 24 | 25 | 33 | 96 |
27 | 62,5 | 84,5 | 50,25 | 32 | 25 | 25,5 | 33,5 | 97 |
28 | 65 | 87 | 51,5 | 33 | 26 | 26 | 34 | 98 |
29 | 67,5 | 89,5 | 52,75 | 34 | 27 | 26.5 | 34,5 | 99 |
30 | 70 | 92 | 54 | 35 | 28 | 27 | 35 | 99 |
31 | 72,5 | 94,5 | 55.25 | 36 | 29 | 27.5 | 35,5 | 100 |
32 | 75 | 97 | 56,5 | 37 | 30 | 28 | 36 | 100 |
33 | 77,5 | 99,5 | 57,75 | 38 | 31 | 28.5 | 36,5 | 101 |
34 | 80 | 102 | 59 | 39 | 32 | 29 | 37 | 101 |
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. Kies de grotere maat als uw maat tussen twee maten ligt. Houd rekening met verschillen van 2-3 cm als gevolg van handmatige meting.
2. Controleer de maattabel zorgvuldig voordat je het artikel koopt. Als je niet weet hoe je de maat moet kiezen, neem dan contact op met onze klantenservice.
3. Zoals u weet, geven de verschillende computers kleuren anders weer. De kleur van het werkelijke item kan enigszins afwijken van de volgende afbeeldingen.