MAAT | Lengte | Schouderbreedte | Borstbeeld | Mouwlengte | Manchet |
---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 43 | 88 | 54 | 24 |
M | 85 | 44 | 90 | 55 | 25 |
l | 86 | 45 | 96 | 56 | 26 |
XL | 87 | 47 | 100 | 57 | 27 |
2xl | 88 | 48 | 104 | 57 | 28 |
3xl | 89 | 49 | 108 | 58 | 29 |
4xl | 90 | 50 | 112 | 59 | 30 |
5xl | 91 | 51 | 116 | 61 | 31 |
6xl | 92 | 52 | 120 | 62 | 32 |
TIPS: de maatmeter -eenheid is CM. Vanwege verschillende meetmethoden is de fout niet groter dan 1-3 cm.