Stoffennaam: katoen
Maat | UK/AU -maat | Amerikaanse maat | EU -maat | Schouder | Borstbeeld | Lengte | Mouw | Taille | Heupen | ||||||
(cm/inch) | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |||
S | 8 | 4 | 34 | 33 | 13.0 | 80 | 31.5 | 46 | 18.1 | 76 | 29.9 | ||||
M | 10-12 | 6-8 | 36-38 | 34 | 13.4 | 84 | 33.1 | 47 | 18.5 | 80 | 31.5 | ||||
L | 14 | 10 | 40 | 35 | 13.8 | 88 | 34.6 | 48 | 18.9 | 84 | 33.1 | ||||
XL | 16 | 12 | 42 | 36 | 14.2 | 92 | 36.2 | 49 | 19.3 | 88 | 34.6 |
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan het Europese en Amerikaanse volk. Kies het grotere formaat als uw maat tussen twee maten. Houd 2 ~ 3 cm verschillen als gevolg van handmatige metingen.
2. Controleer de maatgrafiek zorgvuldig voordat u het item koopt, als u niet weet hoe u maat moet kiezen, neem dan contact op met onze klantenservice.
3. Zoals u weet, geven de verschillende computers kleuren anders weer, de kleur van het werkelijke item kan enigszins variëren van de volgende afbeeldingen