Stoffennaam; katoen
Hoofdstofcompositie; katoen
Hoofdstofcompositie -inhoud; 100%
Maat | S / cm | M / cm | L / cm | |
Roos | 44 | 46 | 48 | |
ONS | 4-6 | 8-10 | 12 | |
Uk | 8 | 10 | 12 | |
Au | 8 | 10 | 12 | |
EU | 34-36 | 38-40 | 42 | |
Borstbeeld | Tegel | 90.5 | 94.5 | 98.5 |
Aanbevelen | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |
Taille | Tegel | 66 | 70 | 74 |
Aanbevelen | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |
Schouder | 33 | 33.5 | 34 | |
Lengte | 49.5 | 50.5 | 51.5 | |
OPMERKING: 1. Volg de maatgrafiek strikt om de maat te selecteren. Selecteer niet rechtstreeks volgens uw gewoonten. 2. Nog niet zeker van de grootte? We willen graag adviseren op basis van uw metingen van buste, taille en heup. 3. De grootte kan 2-3 cm hebben, verschilt als gevolg van handmatige meting. Let op wanneer u meet. |