Productinformatie:
Stofnaam: Katoen gemengd
Samenstelling stof: nylon/nylon
Inhoud stofsamenstelling: 90 (%)
Draagwijze: hedging
Classificatie boven- en onderbelasting: pak
Broekstijl: recht
Kledinglengte: buik
Type kledingversie: strak
Maatinformatie:
Maat: S, M, L, XL
CX65
MAAT | BORSTBEELD | Zoombreedte | Hoge zoom | Achter middenlengte | Kraag breedte | Diepte voorkraag | Diepe kraag aan de achterkant | Klem vooras | Hoogte zijkant | mouw | Manchet | manchet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32,5 | 29.5 | 5 | 29 | 17 | 7 | 3 | 18.5 | 8 | 60 | 13.5 | 7.5 |
M | 35 | 32 | 5 | 31 | 18 | 7.5 | 3 | 19.5 | 9 | 62 | 14.5 | 8 |
L | 37,5 | 34,5 | 5 | 33 | 19 | 8 | 3 | 20.5 | 10 | 64 | 15.5 | 8.5 |
XL | 40 | 37 | 5 | 35 | 20 | 8.5 | 3 | 21.5 | 11 | 66 | 16.5 | 9 |
D65
MAAT | BORSTBEELD | Zoombreedte | Hoge zoom | Lengte jurk | Voormalig middenlengte | Achter middenlengte | Lengte zijkant | Breedte voorkraag | Ruglengte | Rugbreedte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 26 | 4.2 | 24 | 16 | 9 | 12 | 17 | 13.5 | 15 |
M | 34,5 | 28.5 | 4.2 | 26 | 17 | 10 | 12.5 | 18.5 | 14.5 | 16.5 |
L | 37 | 31 | 4.2 | 28 | 18 | 11 | 13 | 19.5 | 15.5 | 17.5 |
XL | 39,5 | 33,5 | 4.2 | 30 | 19 | 12 | 13.5 | 21 | 16.5 | 19 |
CK65
MAAT | Taille | Taille hoogte | Golflengte | heup | Lengte zijkant | Brede mond hoog | Hoge voeten | Kruis lengte | Kruisbreedte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 7.5 | 23 | 37 | 80 | 9.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
M | 30 | 7.5 | 24 | 39,5 | 82 | 10 | 2.5 | 16 | 5.5 |
L | 32 | 7.5 | 25 | 42 | 84 | 10.5 | 2.5 | 16 | 5.5 |
XL | 34 | 7.5 | 26 | 44,5 | 86 | 11 | 2.5 | 16 | 5.5 |
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. Kies de grotere maat als uw maat tussen twee maten ligt. Houd rekening met verschillen van 2-3 cm als gevolg van handmatige meting.
2. Controleer de maattabel zorgvuldig voordat je het artikel koopt. Als je niet weet hoe je de maat moet kiezen, neem dan contact op met onze klantenservice.
3. Zoals u weet, geven de verschillende computers kleuren anders weer. De kleur van het werkelijke item kan enigszins afwijken van de volgende afbeeldingen.