Stof: wol
Stijltype: stedelijke vrije tijd
Bovenkant | ||||||
eenheid (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lengte | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Borstbeeld | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Schouderbreedte | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Eenheid: cm | ||||||
broek | ||||||
Tailleomtrek | 64~72 | 66~76 | 68~80 | 70~84 | 72~88 | 74~92 |
Broek lengte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Heupomtrek | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Eenheid: cm |