Stofnaam: Flanel
Samenstelling hoofdstof: katoen
De inhoud van het hoofdbestanddeel van de stof: 50 (%)
Productcategorie: pyjama's
Stijl: tekenfilm
Dikte: dikker
Toepasselijk geslacht: mannelijk
Toepasselijke personencategorie: anders
Mouwlengte: lange mouw
Lengte: broek
Gesplitste maattabel
Maat | Lengte jurk | Schouder | Mouw | Borstbeeld | Broek lengte | Taille | Heupen | Aanbevolen hoogte | Aanbevolen gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60 | 40 | 50 | 92 | 93 | 60 | 100 | 130-145 | 50-65 |
S | 65 | 44 | 54 | 100 | 98 | 64 | 108 | 145-150 | 65-75 |
M | 66,6 | 45 | 55 | 104 | 100 | 68 | 112 | 155-160 | 75-90 |
L | 68 | 46 | 56 | 108 | 102 | 70 | 116 | 155-165 | 90-110 |
XL | 69,5 | 47 | 57 | 112 | 104 | 72 | 120 | 155-170 | 110-125 |
2XL | 70 | 48 | 58 | 116 | 106 | 74 | 124 | 160-170 | 130-145 |
3XL | 71 | 49 | 59 | 120 | 108 | 76 | 128 | 160-175 | 150-160 |
4XL | 72 | 50 | 60 | 124 | 110 | 78 | 132 | 165-175 | 160-170 |
5XL | 73 | 51 | 61 | 128 | 112 | 80 | 136 | 165-180 | 170-180 |
6XL | 74 | 52 | 62 | 132 | 114 | 82 | 140 | 165-185 | 180-200 |
Siamese maattabel
Maat | Lengte jurk | Mouw | Bsut | Schouder | Aanbevolen hoogte | Aanbevolen gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 132 | 51 | 92 | 44 | 130-150 | 30-35 |
S | 140 | 57 | 100 | 48 | 150-160 | 30-42 |
M | 142 | 59 | 104 | 50 | 160-170 | 35-55 |
L | 144 | 61 | 108 | 52 | 165-175 | 50-60 |
XL | 146 | 62 | 112 | 54 | 170-180 | 60-65 |
XXL | 148 | 63 | 114 | 56 | 165-185 | 65-70 |
3XL | 150 | 63 | 118 | 58 | 165-185 | 70-80 |
4XL | 152 | 64 | 122 | 60 | 165-190 | 80-90 |
5XL | 154 | 64 | 124 | 62 | 165-190 | 80-90 |
6XL | 156 | 65 | 126 | 64 | 165-190 | 100-115 |
1. Aziatische maten zijn 1 tot 2 maten kleiner dan Europese en Amerikaanse mensen. Kies de grotere maat als uw maat tussen twee maten ligt. Houd rekening met verschillen van 2-3 cm als gevolg van handmatige meting.
2. Controleer de maattabel zorgvuldig voordat je het artikel koopt. Als je niet weet hoe je de maat moet kiezen, neem dan contact op met onze klantenservice.
3. Zoals u weet, geven de verschillende computers kleuren anders weer. De kleur van het werkelijke item kan enigszins afwijken van de volgende afbeeldingen.