ROZMIAR | Biust | Ramię w stopę | Rękaw | Ramię do akt | Zalecana wysokość | Zalecany wiek |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 26×2 | 54 | 24 | 39 | 58-66 | 0-3 miesiące |
80 | 27,5×2 | 59 | 26 | 42 | 66-73 | 3-7 miesięcy |
90 | 28 ×2 | 64 | 28 | 45 | 73-80 | 7-12 miesięcy |
100 | 30,5×2 | 69 | 30 | 48 | 80-87 | 12-18 miesięcy |
110 | 32 ×2 | 74 | 32 | 51 | 87-95 | 18-24 miesiące |
120 | 33 ×2 | 79 | 34 | 54 | 95-102 | 2 i pół roku - 3 lata |
Jednostka: cm