Główny skład tkaniny: bawełna
ROZMIAR (CM) | Długość sukni | biust | Szerokość ramion | Długość rękawa | Wiek referencyjny | Masa referencyjna (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 41 | 58 | 24 | 35 | 1-2 | 10-12 |
100 | 44 | 62 | 26 | 38 | 2-3 | 12-15 |
110 | 46 | 66 | 28 | 41 | 3-4 | 15-20 |
120 | 50 | 70 | 30 | 42 | 4-6 | 20-25 |
130 | 53 | 74 | 32 | 47 | 6-8 | 25-30 |
140 | 55 | 77 | 34 | 50 | 8-9 | 30-35 |
1. Rozmiary azjatyckie są od 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory w różny sposób, kolor rzeczywistego elementu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.