Główny skład tkaniny: bawełna
rozmiar | Długość sukni | Szerokość klatki piersiowej | Długość rękawa | Zalecana wysokość | Wiek referencyjny |
---|---|---|---|---|---|
90 | 38 | 30 | 33 | 85 | 2-3 |
100 | 40,5 | 31,5 | 35,5 | 95 | 3-4 |
110 | 43 | 33 | 38 | 105 | 4-5 |
120 | 45,5 | 34,5 | 40,5 | 115 | 5-6 |
130 | 48 | 36 | 43 | 125 | 6-7 |
140 | 50,5 | 37,5 | 45,5 | 135 | 7-8 |
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory inaczej, rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.