Skład materiału: Bawełna 95% inne 5%
rozmiar | Długość spódnicy | Szerokość ramion | Pół biustu | Zalecana wysokość (cm) |
---|---|---|---|---|
90 | 54 | 26 | 28 | 80-90 |
100 | 57 | 27 | 29,5 | 90-100 |
110 | 60 | 28 | 31 | 100-110 |
120 | 64 | 29 | 32,5 | 110-120 |
130 | 68 | 30 | 34 | 120-130 |
140 | 72 | 31 | 36 | 130-140 |
150 | 77 | 32 | 38 | 140-150 |
160 | 82 | 33 | 40 | 150-160 |
jednostka:cm
1. Rozmiary azjatyckie są od 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory w różny sposób, kolor rzeczywistego elementu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.