Główny skład tkaniny: bawełna
Rozmiar | Talia (cm) | Długość spodni (cm) | Udo (cm) | Plik przedni (cm) | Biodro (cm) |
---|---|---|---|---|---|
29 | 73 | 104 | 58 | 28 | 98 |
30 | 76 | 105 | 59 | 29 | 102 |
32 | 83 | 106 | 61 | 29 | 106 |
34 | 90 | 107 | 63 | 30 | 110 |
36 | 93 | 108 | 66 | 30 | 114 |
38 | 99 | 109 | 67 | 31 | 118 |
40 | 103 | 109 | 68 | 31 | 122 |
42 | 106 | 110 | 70 | 32 | 126 |
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory w różny sposób, kolor rzeczywistego elementu może nieznacznie różnić się od poniższych zdjęć.