rozmiar | talia | biodro (stopa) | długość | |
---|
27 | 68,5 | 2.06 | 89 | |
28 | 71,5 | 2.14 | 91,5 | |
29 | 74 | 2.21 | 94 | |
30 | 76,5 | 2.29 | 96,5 | |
31 | 79 | 2,36 | 99 | |
32 | 81,5 | 2,44 | 102 | |
33 | 84 | 2,52 | 104 | |
34 | 86,5 | 2,59 | 107 | |
36 | 91,5 | 2.9 | 112 | |
38 | 96,5 | 3 | 119 | |
40 | 102 | 3.05 | 122,5 | |
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory w różny sposób, kolor rzeczywistego elementu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.