rozmiar | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii (zasada miasta) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
Talia (cm) | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 929 | 97 |
Pilnik przedni (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |
Biodra (cm) | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 |
Obwód uda (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
Obwód spodni (cm) | 29 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 34 | 35 |
Długość spodni (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 |
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory inaczej, rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu