Skład tkaniny: bawełna
numer | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 72 | 75 | 78cm | 81 cm | 84 cm | 87 cm | 90 cm | 93 cm | 96 cm | 100cm |
2.16 linijka | 2,25 linijki | 2,34 linijka | 2,43 linijka | 2,52 linijka | 2,61 linijka | 2,70 linijka | 2,76 linijki | 2,88 linijka | 3władca | |
Linia biodrowa | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Długość spodni | 55 | 55 | 55 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 |
Pomachaj dalej | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Usta stóp | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Udo | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Po fali | 34 | 34 | 34 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory inaczej, rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.