Informacje o produkcie:
Tworzywo:Bawełna
Styl:Prostota
Kolor:Wiosenne spodnie dresowe - Jasnoszary,Wiosenne spodnie dresowe - Curry Brown,Wiosenne spodnie dresowe - Ciemnoszary,Wiosenne spodnie dresowe - Ciemnoszare,Wiosenne spodnie dresowe - Granatowe,Wiosenne spodnie dresowe - Czarne,Wiosenne spodnie dresowe - Czarne,Spodnie dresowe Lamb's Fleece - Szare,Spodnie dresowe Lamb's Fleece - Czarny
Informacje o rozmiarze:
Rozmiar: S/M/L/XL/XXL/3XL
Rozmiar | Długość | Obwód do połowy talii | Masa ciała | PółHIP | Wysokość |
---|---|---|---|---|---|
S | 94 | 32 | 100-120 | 53 | 160-165 |
M | 97 | 34 | 120-140 | 55 | 165-170 |
L | 100 | 36 | 140-160 | 57 | 170-175 |
XL | 103 | 38 | 160-180 | 59 | 175-180 |
2XL | 106 | 40,5 | 180-200 | 61 | 180-185 |
3XL | 109 | 43 | 200-220 | 63 | 185-190 |
Rozmiar | Długość | Długość talii | Masa ciała | BIODRO | Wysokość |
---|---|---|---|---|---|
S | 93 | 33 | 90-110 | 51 | 155-160 |
M | 95 | 34 | 110-130 | 53 | 160-165 |
L | 97 | 35 | 130-150 | 55 | 165-170 |
XL | 99 | 36 | 150-170 | 57 | 170-175 |
2XL | 101 | 37 | 170-190 | 59 | 175-180 |
3XL | 103 | 38 | 190-220 | 60 | 180-185 |
Notatka:
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory inaczej, rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.
Lista pakowania:
Spodnie dresowe x 1
Obraz produktu: