Główny skład tkaniny: włókno poliestrowe (poliester)
ROZMIAR | Długość sukni | biust | Długość rękawa | Szerokość ramion | Szerokość ramion | Szerokość ramion | zalecana waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 102 | 63 | 43 | 10 | 160-170 | 85-105 |
L | 68 | 106 | 64,5 | 44,5 | 10 | 165-175 | 105-115 |
XL | 70 | 110 | 66 | 46 | 11 | 170-180 | 115-130 |
2XL | 72 | 114 | 67,5 | 47,5 | 11 | 170-185 | 130-145 |
3XL | 74 | 118 | 69 | 49 | 12 | 170-190 | 145-165 |
4XL | 76 | 122 | 70,5 | 51,5 | 12 | 175-195 | 165-185 |
5XL | 78 | 126 | 72 | 53 | 13 | 175-195 | 185-210 |
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory inaczej, rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.