rozmiar | Długość sukni | mankiet | biust | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|
M | 66 | 9.2 | 100 | 60,5 |
L | 68 | 9,5 | 104 | 62 |
XL | 70 | 9,8 | 108 | 63,5 |
2XL | 71 | 10.1 | 112 | 65 |
3XL | 72 | 10.4 | 116 | 66,5 |
4XL | 74 | 10.7 | 120 | 68 |
jednostka: cm
1. Rozmiary azjatyckie są od 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.