go***********ie
05 Mar 2025
Charakterystyka
Size
XS, S, M, L, XL, XXL, XXXLOpis
SIZE | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
---|
XS | 65 | 41 | 46 | 60 |
S | 67 | 43 | 49 | 62 |
M | 70 | 45 | 52 | 64 |
L | 73 | 47 | 55 | 66 |
XL | 76 | 49 | 58 | 68 |
2XL | 79 | 51 | 61 | 70 |
3XL | 81 | 53 | 64 | 72 |
4XL | 83 | 55 | 67 | 74 |
Unit: cm
Opublikowany: 05.03.2025 01:39 W magazynie: 654 7Wyświetlenia Ogłoszenia z tej samej kategorii
metody dostarczania
Wybierz opcję