Główny skład tkaniny: włókno poliestrowe (poliester)
Rozmiar azjatycki | Rozmiar UE/USA | Krzyżowe ramię | Szerokość klatki piersiowej | Długość ciała | Długość rękawa |
cm | cm | cm | cm | ||
M | 42 | 92 | 67 | 60 | |
L | M | 43 | 96 | 69 | 61 |
XL | L | 44 | 100 | 71 | 62 |
2XL | XL | 45 | 104 | 73 | 63 |
3XL | 2XL | 46 | 108 | 75 | 64 |
4XL | 3XL | 47 | 112 | 76 | 65 |
Uwaga: jasne zdjęcia i różne monitory mogą powodować, że kolor przedmiotu na obrazie będzie trochę inny niż rzeczywisty. Dopuszczalny błąd pomiaru wynosi +/- 1-3 cm.