Informacje o produkcie:
Nadaje się na: wiosnę i jesień oraz lato
Długość: standardowa
Tkanina: oddychająca
Wersja: luźna
Elastyczność: brak elastyczności
Informacje o rozmiarze:
Rozmiar odzieży | Długość odzieży cm | biust cm | Długość rękawa cm | Szerokość ramion cm | wysokość cm | waga (Jin) |
S | 72 | 111 | 34 | 55 | 165 | 120 |
M | 74 | 117 | 35 | 58 | 170 | 130 |
L | 76 | 123 | 36 | 61 | 175 | 140 |
XL | 78 | 129 | 37 | 64 | 180 | 150 |
2XL | 80 | 135 | 38 | 67 | 185 | 170 |
3XL | 82 | 141 | 39 | 70 | 190 | 190 |
4XL | 84 | 147 | 40 | 73 | 200 | 230 |
5XL | 86 | 153 | 41 | 76 | 260 | |
6XL | 88 | 159 | 42 | 79 | 300 |
Rozmiar spodni dziewięciopunktowych (cm) | Talia (cm) | Rozciągnięcie talii (cm) | Długość spodni (cm) | linia bioder (cm) | wysokość (cm) | waga (Jina) |
S | 64 | 74 | 79 | 119 | 165 | 120 |
M | 68 | 78 | 80,5 | 123 | 170 | 130 |
L | 72 | 82 | 82 | 127 | 175 | 140 |
XL | 76 | 86 | 83,5 | 131 | 180 | 150 |
2XL | 80 | 90 | 85 | 135 | 185 | 170 |
3XL | 84 | 94 | 86,5 | 139 | 190 | 190 |
4XL | 88 | 98 | 88 | 143 | 200 | 220 |
5XL | 92 | 102 | 89,5 | 147 | / | 230 |
6XL | 96 | 106 | 101 | 151 | / | 250 |
Notatka:
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory inaczej, rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.
Lista pakowania:
Garnitur męski*1