ROZMIAR | biust | wcięcie w talii | Szerokość ramion | Długość rękawa | mankiet | Długość odzieży |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 96 | 92 | 75 | 38 | 57 | 26 |
M | 100 | 96 | 76 | 39 | 57 | 26 |
L | 104 | 100 | 77 | 40 | 58 | 27 |
XL | 108 | 104 | 78 | 41 | 59 | 28 |
2XL | 112 | 108 | 79 | 42 | 60 | 28 |
3XL | 116 | 112 | 80 | 43 | 61 | 29 |
1. Rozmiary azjatyckie są od 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory w różny sposób, kolor rzeczywistego elementu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu