Informacje o rozmiarze | ||||||||
Rozmiar | Talia (rozciągnięta) | Biodro (rozciągnięcie) | Długość | |||||
CM | CAL | CM | CAL | CM | CAL | |||
S | 62-72 | 24,4-28,4 | 74-84 | 29.1-33.1 | 86 | 33,9 | ||
M | 64-76 | 25,2-29,9 | 76-88 | 29,9-34,6 | 87 | 34.3 | ||
L | 66-80 | 26,0-31,5 | 78-92 | 30,7-36,2 | 88 | 34,6 | ||
XL | 68-84 | 26,8-33,1 | 80-96 | 30,7-37,8 | 89 | 35 |
2XL | 70-88 | 27,6-34,7 | 82-100 | 32,3-39,4 | 90 | 35,5 |
3XL | 72-92 | 28,4-36,2 | 84-104 | 33.1-41 | 91 | 35,9 |
Zanotuj
Proszę wybrać rozmiar zgodnie z naszym formularzem rozmiarów. Wszystkie wymiary zmierzyliśmy osobiście i przymierzyliśmy z rzeczywistością.
Proszę pozwolić1-3cmróżni się ze względu na pomiary ręczne,1 cal = 2,54 cm,1 funt = 0,453 kg
-O rozmiarze
1) XXL i XXXL to nasze niestandardowe rozmiary.
2) Koszty niestandardowych rozmiarów są znacznie wyższe, więc ceny są wyższe niż w przypadku normalnych rozmiarów.
3) Tkaniny mają różną elastyczność, więc różne style tego samego rozmiaru będą miały niewielką różnicę.
Informacje o rozmiarze
Rozmiar Talia (rozciągnięta) Biodra (rozciągnięta) Długość
CM CAL CM CALE CM CALE
S 62-72 24,4-28,4 74-84 29,2-33,1 86 33,9
M 64-76 25,2-29,9 76-88 29,9-34,7 87 34,3
L 66-80 26,0-31,5 78-92 30,7-36,2 88 34,6
XL 68-84 26,8-33,1 80-96 31,5-37,8 89 35,0
2XL 70-88 27,6-34,7 82-100 32,3-39,4 90 35,5
3XL 72-92 28,40-36,2 84-104 33,1-41 91 35,9
Zanotuj
1. Proszę wybrać rozmiar zgodnie z naszym formularzem rozmiarów.
2. Proszę pozwolić 1-3 cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym, 1 cal = 2,54 cm (1 cm = 0,394 cala)