Azjatycki Rozmiar | Talia (cm) | Biodro (cm) | Udo (cm) | Długość (cm) |
S | 71 | 76,6 | 46.2 | 91 |
M | 76 | 81,6 | 48.2 | 93,5 |
L | 81 | 87,6 | 50.2 | 96 |
XL | 86 | 91,6 | 52,8 | 98,5 |
XXL | 91 | 96,6 | 55,4 | 101 |
XXXL | 96 | 101,6 | 58 | 103,5 |
XXXL | 101 | 106,6 | 60,6 | 106 |
„Rozmiar mierzony przez nas samych, czasami ma pewne błędy, ale zawsze w granicach 3 cm” |