Rozmiar | S/CM | M/CM | L/CM | |
UE | 34-36 | 38-40 | 42 | |
RUS | 44 | 46 | 48 | |
UA | 8 | 10 | 12 | |
Wielka Brytania | 8 | 10 | 12 | |
NAS | 4-6 | 8-10 | 12 | |
Talia | Polecić | 66-69 | 70-73 | 74-77 |
Płytka | 64 | 67 | 70 | |
Biodro | Polecić | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Płytka | 123 | 127 | 131 | |
Brzeg | Płytka | 146 | 150 | 154 |
Środkowa_długość_tyłu | Płytka | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
NOTATKA: 1. Proszę ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów, aby wybrać rozmiar. Nie wybieraj bezpośrednio zgodnie ze swoimi nawykami. 2. Rozmiar może różnić się o 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Proszę zwrócić uwagę podczas pomiaru. 3.Nadal nie masz pewności co do rozmiaru? Chętnie doradzimy Ci na podstawie Twoich wymiarów biustu, talii i bioder. 4. Sugestia mycia rąk w zimnej wodzie, nie wybielać, należy rutynowo czyścić chemicznie. |