Nazwa materiału: dzianina
Typ talii: środkowa talia
Plisa odzieżowa: zabezpieczenie
Format azjatycki | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
STATI UNITI, Kalifornia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Vestiti le misure w cm/Pollici | ||||||||||||
Wita | 60-90 centymetrów | 23,6-35,4" | 64-94 centymetry | 25,2-37,0" | 68-98 centymetrów | 26,8-38,6" | - | - | - | - | - | - |
Fianchi | 76-106 centymetrów | 29,9-41,7" | 80-110 centymetrów | 31,5-43,3" | 84-114 centymetrów | 33,1-44,9" | - | - | - | - | - | - |
Lunghezza totale (bez kompresji) | 68 centymetrów | 26,8" | 70 centymetrów | 27,6" | 72 centymetry | 28,3" | - | - | - | - | - | - |
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory w różny sposób, kolor rzeczywistego elementu może nieznacznie różnić się od poniższych zdjęć.