rozmiar | Długość odzieży | Szerokość ramion | biust | Długość rękawa | waga |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 | 40 | 90 | 16 | 120 |
M | 69 | 41 | 94 | 17 | 140 |
L | 70 | 42 | 98 | 18 | 160 |
XL | 71 | 43 | 102 | 19 | 180 |
2XL | 72 | 44 | 106 | 20 | 200 |
3XL | 73 | 45 | 110 | 21 | 220 |
4XL | 74 | 46 | 114 | 22 | 240 |
5XL | 75 | 47 | 118 | 23 | 260 |
1. Rozmiary azjatyckie są od 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne. 2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym klientem usługa.3.Jak wiesz, różne komputery wyświetlają kolory w różny sposób, kolor rzeczywistego elementu może nieznacznie różnić się od poniższych zdjęć.