Charakterystyka
Size
S, M, L, XL, 4XL, 5XL, 6XL, 6XLOpis
SIZE | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
---|
S | 92 | 42 | 63 | 63 |
M | 96 | 44 | 65 | 65 |
L | 100 | 46 | 67 | 67 |
XL | 104 | 48 | 69 | 69 |
2XL | 108 | 50 | 71 | 71 |
3XL | 112 | 52 | 73 | 73 |
4XL | 116 | 54 | 75 | 75 |
5XL | 120 | 56 | 77 | 77 |
6XL | 124 | 58 | 79 | 79 |
Unit: cm
Opublikowany: 01.03.2025 23:18 W magazynie: 570 64Wyświetlenia Ogłoszenia z tej samej kategorii
metody dostarczania
Wybierz opcję
4.8
Wszystko to dzięki potwierdzonym zakupom Domyślny Domyślny Według daty