Categoria de fornecimento: local
Gênero aplicável: neutro/masculino e feminino
Comprimento da manga: manga longa
Seja com capuz: sem capuz
Padrão de amostragem AQL: 1,0
Passo de ponto de carro plano 12 ~ 14 pontos/3cm: Sim
Se as pontas do cabelo/resto da linha estão aparadas L: As partes óbvias foram aparadas
Espessura: Geral
Composição principal do tecido: algodão
Conteúdo do ingrediente principal do tecido: 95 (%)
Nível de segurança: Classe A
Estilo fechado: pulôver
Estilo: Europeu e Americano
tamanho | Peso de referência | Meio busto | Comprimento do vestido | Idade de referência | Altura de referência |
---|---|---|---|---|---|
66 anos | 4,5-6KG | 24 | 38 | 3-6M | 56-68CM |
73 anos | 6-7,5kg | 25 | 40 | 6-9M | 68-74CM |
80 anos | 7,5-9KG | 26 | 43 | 9-12M | 74-80CM |
90 anos | 9-11,5kg | 27 | 45 | 12-18M | 80-86CM |
100 anos | 11,5-14KG | 28 | 47 | 18-24M | 86-92CM |
tamanho | Peso de referência | Comprimento do vestido | Idade de referência | Meio busto | Altura de referência |
---|---|---|---|---|---|
66 anos | 4,5-6KG | 53 | 3-6M | 26 | 56-68CM |
73 anos | 6-7,5 KG | 57 | 6-9M | 27 | 68-74CM |
80 anos | 7,5-9 KG | 60 | 9-12M | 28 | 74-80CM |
90 anos | 9-11,5kg | 63 | 12-18M | 29 | 80-86CM |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores do que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se seu tamanho entre dois tamanhos. Permita diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Por favor verifique a tabela de tamanho com atenção antes de comprar o item, se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.