Categoria de saia |: vestido
Estilo: Princesa
Estilo: sem mangas
tamanho | altura | Comprimento da saia | busto | Elástico |
---|---|---|---|---|
110 | 105-110 | 76 | 31 | 53 |
120 | 115-120 | 82 | 33 | 56 |
130 | 125-130 | 88 | 35 | 58 |
140 | 135-140 | 94 | 37 | 62 |
150 | 145-150 | 100 | 39 | 66 |
160 | 155-160 | 105 | 45 | 70 |
170 | 160-165 | 110 | 47 | 73 |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores do que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se seu tamanho entre dois tamanhos. Permita diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Por favor verifique a tabela de tamanhos com atenção antes de comprar o item. se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.