tamanho | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferência da cintura (regra da cidade) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2,5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
Cintura (cm) | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 929 | 97 |
Arquivo frontal (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |
Quadris (cm) | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 |
Circunferência da coxa (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
Circunferência da calça (cm) | 29 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 34 | 35 |
Comprimento das calças (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3. como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente da imagem a seguir.