Composição principal do tecido: fibra de poliéster (poliéster)
TAMANHO | Comprimento do vestido | busto | comprimento da manga | Largura dos ombros | Largura dos ombros | Largura dos ombros | peso recomendado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 102 | 63 | 43 | 10 | 160-170 | 85-105 |
eu | 68 | 106 | 64,5 | 44,5 | 10 | 165-175 | 105-115 |
XL | 70 | 110 | 66 | 46 | 11 | 170-180 | 115-130 |
2XL | 72 | 114 | 67,5 | 47,5 | 11 | 170-185 | 130-145 |
3XL | 74 | 118 | 69 | 49 | 12 | 170-190 | 145-165 |
4XL | 76 | 122 | 70,5 | 51,5 | 12 | 175-195 | 165-185 |
5XL | 78 | 126 | 72 | 53 | 13 | 175-195 | 185-210 |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de forma diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.