tamanho (cm) | largura do peito | comprimento do corpo | ombro cruzado | comprimento da manga |
---|
S | 94 | 58 | 42 | 56 |
M | 100 | 65 | 45 | 58 |
eu | 106 | 67 | 48 | 60 |
XL | 112 | 70 | 521 | 62 |
XXL | 118 | 73 | 54 | 64 |
XXXL | 120 | 75 | 56 | 64 |
unit:cm 1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.