Espessura: convencional
Composição do material: fibra de poliéster 100%
tamanho | ombro | busto | comprimento | manga |
---|---|---|---|---|
M | 45 | 106 | 67 | 64 |
eu | 45 | 112 | 69 | 65 |
XL | 47 | 118 | 71 | 66 |
XXL | 48 | 124 | 73 | 67 |
XXXL | 49 | 128 | 75 | 68 |
4XL | 50 | 132 | 77 | 69 |
5XL | 51 | 136 | 79 | 70 |
UNIDADE: CM1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores do que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se seu tamanho entre dois tamanhos. Permita diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.