Composição do tecido: fibra de acetato
Conteúdo: 73,1 (%)
Tamanho do casaco | Comprimento | Busto | Ombro | Manga |
---|---|---|---|---|
M | 66 | 92 | 41 | 59 |
eu | 68 | 96 | 42 | 60 |
XL | 70 | 100 | 43 | 61 |
2XL | 72 | 104 | 44 | 62 |
3XL | 74 | 108 | 45 | 63 |
4XL | 76 | 112 | 46 | 64 |
Tamanho do colete | Comprimento | Busto | Ombro | Cintura |
---|---|---|---|---|
M | 50 | 90 | 36 | 86 |
eu | 52 | 94 | 37 | 90 |
XL | 54 | 98 | 38 | 94 |
2XL | 56 | 102 | 39 | 98 |
3XL | 58 | 106 | 40 | 102 |
4XL | 60 | 110 | 41 | 106 |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.