TAMANHO | BUSTO | COMPRIMENTO | OMBRO | MANGA |
---|
170 | 105 | 64 | 46 | 61 |
175 | 110 | 66 | 47 | 62 |
180 | 115 | 69 | 48 | 63 |
185 | 120 | 71 | 49 | 65 |
190 | 124 | 73 | 50 | 66 |
195 | 128 | 75 | 52 | 67 |
200 | 132 | 76 | 53 | 68 |
205 | 138 | 79 | 54 | 69 |
210 | 142 | 80 | 55 | 70 |
215 | 148 | 81 | 56 | 71 |
UNIDADE: CM | | | | |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.