Composição principal do tecido: algodão
Tamanho | Peito | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 66 | 41 | 58 |
M | 92 | 67 | 42 | 59 |
eu | 96 | 69 | 43 | 61 |
XL | 100 | 70 | 44 | 62 |
2XL | 104 | 72 | 45 | 64 |
3XL | 108 | 73 | 46 | 65 |
4XL | 112 | 76 | 47 | 67 |
5XL | 116 | 78 | 48 | 68 |
6XL | 120 | 80 | 50 | 70 |
3. Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de forma diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente da imagem a seguir