Composição principal do tecido: fibra de poliéster (poliéster)
Tamanho asiático | Tamanho da UE/EUA | Ombro Cruzado | Largura do peito | Comprimento do corpo | Comprimento da manga |
cm | cm | cm | cm | ||
M | 42 | 92 | 67 | 60 | |
eu | M | 43 | 96 | 69 | 61 |
XL | eu | 44 | 100 | 71 | 62 |
2XL | XL | 45 | 104 | 73 | 63 |
3XL | 2XL | 46 | 108 | 75 | 64 |
4XL | 3XL | 47 | 112 | 76 | 65 |
Observação: fotografia com luz e monitores diferentes podem fazer com que a cor do item na imagem um pouco diferente da coisa real. O erro de medição permitido é +/- 1-3 cm.