Comprimento das calças: shorts
Estilo superior: camiseta
Comprimento da manga da jaqueta: manga de cinco pontas/manga média
Composição principal do tecido: fibra de poliéster (poliéster)
tamanho | busto | Comprimento | Largura dos ombros | comprimento da manga |
---|---|---|---|---|
M | 100 | 66 | 58 | 23 |
eu | 104 | 68 | 60 | 24 |
XL | 108 | 70 | 62 | 25 |
2XL | 112 | 72 | 64 | 26 |
3XL | 116 | 74 | 66 | 27 |
tamanho | cintura | Quadris | Comprimento das calças | precursor |
---|---|---|---|---|
M | 67 | 96 | 51 | 28.2 |
eu | 70 | 100 | 52 | 29 |
XL | 73 | 104 | 53 | 29,8 |
2XL | 76 | 108 | 54 | 30,6 |
3XL | 79 | 112 | 55 | 31.4 |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores do que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se seu tamanho entre dois tamanhos. Permita diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Por favor verifique a tabela de tamanho com atenção antes de comprar o item, se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.