Material: chinlon
Tamanho/xícara | 70A | 70B | 70°C | 75A | 75B | 75°C | 80A/B | 80B | 80°C/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura (153-158cm) Peso (38-43kg) | S | S | M | S/M | M | M | / | / | / |
Altura (158-163cm) Peso (44-51kg) | S | M | eu | S/M | M | eu | M | eu | / |
Altura (158-163cm) Peso (52-58kg) | M | M/L | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
Altura (163-168cm) Peso (45-51kg) | M | M | eu | M/L | M/L | eu | eu | eu | eu |
Altura (163-168cm) Peso (52-58kg) | eu | eu | eu | eu | eu | G/GG | G/GG | XL | XL |
Altura (168-173cm) Peso (55-61kg) | eu | eu | eu | G/GG | G/GG | XL | G/GG | XL | XL |
Altura (168-173cm) Peso (62-68kg) | / | / | / | XL | XL | XL | GG/XXL | GG/XXL | GG/XXL |
Altura (173-178 cm) Peso (69-75kg) | / | / | / | / | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL/XXXL |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de maneira diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.