Nome do tecido: Nylon
Composição principal do tecido: fibra de poliéster
Tamanho: 34/75, 36/80, 38/85,36/80, 38/85, 40/90, 42/95, 44/100, 46/102
Tamanho | Busto superior/cm | Valor inferior do ladrilho do busto/cm | Valor de alongamento inferior do busto/cm | Peso recomendado/kg |
---|---|---|---|---|
Taça 34/75CDE | 90-95 | 65 | 73-77 | 40-45 |
Taça 36/80CDE | 95-100 | 70 | 78-82 | 45-52,5 |
Taça 38/85CDE | 100-105 | 75 | 83-87 | 52,5-62,5 |
Taça 40/90CDE | 105-110 | 80 | 88-92 | 62,5-70 |
Taça 42/95CDE | 110-115 | 85 | 93-98 | 70-80 |
Taça CDE 44/100 | 115-120 | 90 | 99-104 | 80-90 |
Taça CDE 46/105 | 120-125 | 95 | 105-110 | 90-100 |
Taça CDE 48/110 | 125-130 | 100 | 110-115 | 100-115 |
1. Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores que os europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se o seu tamanho estiver entre dois tamanhos. Considere diferenças de 2 a 3 cm devido à medição manual.
2. Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o item. Se você não sabe como escolher o tamanho, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.
3.Como você sabe, os diferentes computadores exibem cores de forma diferente, a cor do item real pode variar ligeiramente das imagens a seguir.